<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Реликвии</title>
		<link>http://relics.su/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2012 18:09:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://relics.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Pro-Find VS Pro Pointer</title>
			<link>https://relics.su/forum/49-404-1</link>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 18:09:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://relics.su/forum/49&quot;&gt;ПИНПОИНТЕРЫ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Minelab против Garrett сравнительный тест&lt;br /&gt;Автор темы: Джонни&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: КАРМАН&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Итак решил провести сравнительный тест двух похожих пинпойнтеров-конкурентов от двух популярных производителей поисковой техники Garrett и Minelab. &lt;br /&gt; Приборы в общем похожи как две капли воды. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/2864856.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s2864856.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для теста были взяты следующие монеты: 3 копейки Николай I 1842, 2 копейки СССР 1986, 100 рублей 1993, Один полтинник 1924 серебром, 5 копеек СССР 1977, 10 рублей ходячка биметалл. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/9907160.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s9907160.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; Испытания проводились на воздухе, реакция проверялась при расположении монеты аверсом и гуртом &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/9111789.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s9111789.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/8211132.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s8211132.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Результаты приведены на графике и в таблице ниже. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/2931668.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s2931668.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Выводы: Минелаб выигрывает по глубине обнаружения, в дополнение имеет настройку чувствительности, чего нет в Гаррете.</content:encoded>
			<category>ПИНПОИНТЕРЫ</category>
			<dc:creator>Джонни</dc:creator>
			<guid>https://relics.su/forum/49-404-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro-Find от компании Minelab</title>
			<link>https://relics.su/forum/49-403-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 06:16:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://relics.su/forum/49&quot;&gt;ПИНПОИНТЕРЫ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обзор и обсуждение данной модели пинпоинтера.&lt;br /&gt;Автор темы: Джонни&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Джонни&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Наконец то добрался и до пинпойнтера Minelab. &lt;br /&gt; Прибор очень напоминает Pro Pointer от Garret, всем своим видом, размерами и управлением. &lt;br /&gt; В приборе только добавлена настройка чувствительности. &lt;br /&gt; Батарея, фонарик даже чехол для ношения - всё как у популярного Гаррета. &lt;br /&gt; Стоит в среднем на тысячу рублей дороже. &lt;br /&gt; Сделан в Ирландии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/9395103.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s9395103.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/6690951.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s6690951.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/3846789.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s3846789.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/8299104.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s8299104.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/4632542.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s4632542.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/0318522.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/4/s0318522.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; После коротких испытаний на максимальной чувствительности выигрывает у Гаррета в дальности обнаружения по всем объектам.</content:encoded>
			<category>ПИНПОИНТЕРЫ</category>
			<dc:creator>Джонни</dc:creator>
			<guid>https://relics.su/forum/49-403-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пинпоинтер от минелаба, чего ждать?</title>
			<link>https://relics.su/forum/49-251-1</link>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 14:29:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://relics.su/forum/49&quot;&gt;ПИНПОИНТЕРЫ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: будет ли он клоном гаррет пропоинтер?&lt;br /&gt;Автор темы: Gardarikanec&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Gardarikanec&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;Пинпоинтер от фирмы минелаб ожидается в апреле 2012 года. Будет ли это клоном пинпоинтера Garrett propointer?&lt;/span&gt;.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/2/0894311.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>ПИНПОИНТЕРЫ</category>
			<dc:creator>Gardarikanec</dc:creator>
			<guid>https://relics.su/forum/49-251-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PistolPROBE от компании DetectorPro.</title>
			<link>https://relics.su/forum/49-198-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:14:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://relics.su/forum/49&quot;&gt;ПИНПОИНТЕРЫ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обзор и обсуждение данной модели пинпоинтера.&lt;br /&gt;Автор темы: Джонни&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: SVS&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Мой небольшой обзор пинпоинтера &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Прибор импульсный был разработан в 2010 Американской фирмой DetectorPro, собирается в Китае, как и большинство товаров этого бренда. &lt;br /&gt; После беглого осмотра остались только положительные впечатления, пластик вороде бы не плохой, качество сборки тоже нормальное. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Общий вид коробки с прибором &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/5277399.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s5277399.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/2881732.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s2881732.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В комплект входит коробка, сам прибор, чехол для его ношения, инструкция на английском языке (привожу ниже) и гарантийный талон который надо зарегистрировать в течении 10 дней с момента продажи. Батарейки в комплект не входят. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/3145267.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s3145267.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Прибор имеет довольно большие размеры, общая длинна чуть больше 30 сантиметров, а рабочая длинна 15 сантиметров. Пинпоинтер довольно удобно лежит в руке. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/2616785.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s2616785.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Под центральной крышкой расположены три регулятора: &lt;br /&gt; Верхний управляет режимами работы: &lt;br /&gt; 1. Прибор постоянно включен, звуковая и визуальная индикация, &lt;br /&gt; 2. Прибор включается кнопкой, громкая звуковая и визуальная индикация, &lt;br /&gt; 3. Прибор включается кнопкой, тихая звуковая и визуальная индикация, &lt;br /&gt; 4. Только визуальная индикация &lt;br /&gt; Средний меняет частоту &lt;br /&gt; Нижний чувствительность прибора &lt;br /&gt; На лицевой части кнопка включения нажатием и два индикатора, зеленый показатель цели, красный индикатор разряда батарей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/8292215.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s8292215.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Динамик довольно громкий, расположен с левой стороны прибора. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/1330311.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s1330311.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Питание прибора осуществляется от двух 9 вольтовых батарей типа крона, батарейный отсек блокируется винтом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG7--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/2769869.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s2769869.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG7--&gt;</content:encoded>
			<category>ПИНПОИНТЕРЫ</category>
			<dc:creator>Джонни</dc:creator>
			<guid>https://relics.su/forum/49-198-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro Pointer от компании Garrett</title>
			<link>https://relics.su/forum/49-199-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:07:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://relics.su/forum/49&quot;&gt;ПИНПОИНТЕРЫ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обзор и обсуждение самого популярного пинпойнтера&lt;br /&gt;Автор темы: Джонни&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Джонни&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Обзор самого популярного и удачного на сегодняшний момент пинпоинтера. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Общий вид упаковки в которой поставляется пинпоинтер. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/6424737.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s6424737.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/4191043.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s4191043.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/1074350.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s1074350.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/5665859.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s5665859.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В комплекте коробка, прибор, чехол для ношения инструкция и гарантия (сканы привожу ниже), батарея питания (9 В Крона) в комплекте. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/3831587.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://relics.ucoz.com/_fr/1/s3831587.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt;</content:encoded>
			<category>ПИНПОИНТЕРЫ</category>
			<dc:creator>Джонни</dc:creator>
			<guid>https://relics.su/forum/49-199-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>